Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Rok narození | Národnost | Soutěžící/Team | Typ motocyklu | Licence | Kategorie + třída |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Václav | Stehlík | 2015 | CZE | HARD RACING | JINÁ | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I ELEKTRO JUNIOR |
11 | Natálie | Sekotová | 2013 | CZE | SMX RACING TEAM RUDNÍK | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I JUNIOR 65 |
14 | Jiří | Slischka | 1994 | CZE | MOTOSPORT KLUB OSTRAVA | KAWASAKI | CAMS A | MČR I E1 |
15 | Matěj | Skořepa | 2006 | CZE | KTM | MEZINÁRODNÍ | MČR I E1 | |
17 | Jiří | Lečbych | 1995 | CZE | ENDURO TEAM SLOVÁCKO | YAMAHA | CAMS A | MČR I E1 |
18 | Michal | Kučera | 1987 | CZE | MX ÚŠTĚK | YAMAHA | CAMS A | MČR I E1 |
22 | Miroslav | Galajda | 2015 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I JUNIOR 50 | |
23 | Tomáš | Vašek | 2001 | CZE | HUSQVARNA | CAMS A | MČR I E1 | |
24 | Martin | Salajka | 1993 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E1 | |
25 | Daniel | Polák | 1998 | CZE | SHERCO | MEZINÁRODNÍ | MČR I E1 | |
26 | Filip | Klabačka | 2000 | CZE | HUSQVARNA | MEZINÁRODNÍ | MČR I E1 | |
27 | Oldřich | Sedlák | 1998 | CZE | ÚAMK - AMK HAMRY NAD SÁZAVOU | TM | MEZINÁRODNÍ | MČR I E1 |
28 | Oskar | Zapotoczny | 2006 | POL | KTM | JEDNORÁZOVÁ | MČR I E1 | |
29 | Radek | Ondrák | 2006 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I E1 | |
34 | Bohuslav | Šob | 1974 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E1 | |
38 | Marek | Pečenka | 2008 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E1 | |
47 | Ondra | Volný | 2007 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | CAMS A | MČR I E1 |
55 | Martin | Prokeš | 1998 | CZE | KTM | CAMS B | MČR I E2 | |
57 | Jakub | Adamovský | 1992 | CZE | BETA ENDURO TEAM | BETA | MEZINÁRODNÍ | MČR I E2 |
63 | Stanislav | Čtvrtka | 1989 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
70 | Jan | Kohout | 1992 | CZE | KV TEAM | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
76 | Jiří | Slischka | 1994 | CZE | MOTOSPORT KLUB OSTRAVA | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
81 | Vladimír | Nančevský | 1992 | CZE | RIEJU TSS TEAM | JINÁ | JEDNORÁZOVÁ | MČR I E2 |
82 | Tomáš | Holý | 2006 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
91 | Matěj | Slischka | 2000 | CZE | MOTOSPORT KLUB OSTRAVA | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
94 | Lukáš | Kuklík | 1994 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
96 | Pavel | Šmahel | 1995 | CZE | SMX RACING TEAM RUDNÍK | KAWASAKI | CAMS A | MČR I E2 |
98 | Vojtěch | Sekanina | 1998 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
101 | Vít | Kuklík | 1982 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
101 | David | Přichystal | 2014 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I JUNIOR 65 | |
110 | Jan | Matějka | 1996 | CZE | SHERCO | MEZINÁRODNÍ | MČR I E2 | |
111 | Jindřich | Slavík | 1995 | CZE | MOTOCLUB MILEVSKO | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
117 | Martin | Volný | 1977 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
143 | Krystian | Szymkowiak | 1998 | POL | HUSQVARNA | MEZINÁRODNÍ | MČR I E2 | |
151 | Radek | Bareš | 1978 | CZE | MOTOCLUB MILEVSKO | BETA | CAMS A | MČR I VET OPEN |
152 | Petr | Kleinberg | 1979 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
157 | Jan | Požár | 1980 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
161 | Jiří | Koukolík | 1978 | CZE | SHERCO | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
171 | Pavel | Dvořák | 1977 | CZE | BETA | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
172 | David | Holý | 1975 | CZE | KTM | MEZINÁRODNÍ | MČR I VET OPEN | |
177 | Daniel | Neumann | 1976 | CZE | KTM | JEDNORÁZOVÁ | MČR I VET OPEN | |
178 | Radek | Macura | 1978 | CZE | HUSQVARNA | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
179 | Jan | Holada | 1979 | CZE | HUSQVARNA | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
180 | Jana | Kořenková | 2000 | CZE | HAM ZLATÉ HORY | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY |
181 | Jeanetta | Kirpikova | 1990 | CZE | HUSQVARNA | CAMS B | MČR I ŽENY | |
182 | Patrycja | Komko | 1982 | POL | SHERCO | MEZINÁRODNÍ | MČR I ŽENY | |
183 | Karolína | Laníková | 2005 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | JEDNORÁZOVÁ | MČR I ŽENY |
184 | Maja | Kozłowska | 2008 | POL | SHERCO | JEDNORÁZOVÁ | MČR I ŽENY | |
185 | Karolína | Vrchotová | 1995 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I ŽENY | |
186 | Kamila | Tichá | 2002 | CZE | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY | |
189 | Jana | Kuklíková | 1993 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY |
192 | Michaela | Kavská | 1989 | CZE | BETA | JEDNORÁZOVÁ | MČR I ŽENY | |
193 | Amélie | Káňová | 2006 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I ŽENY | |
194 | Daniela | Zedníčková | 1994 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY |
195 | Alžbeta | Halámeková | 1996 | SVK | BETA | JEDNORÁZOVÁ | MČR I ŽENY | |
199 | Iveta | Kuklíková | 1986 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | HUSQVARNA | CAMS B | MČR I ŽENY |
201 | Jan | Benda | 1989 | CZE | YAMAHA | CAMS B | MČR II E1 | |
210 | David | Krzák | 2006 | CZE | KV TEAM | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR II E1 |
211 | Petr | Souček | 2004 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | HUSQVARNA | CAMS B | MČR II E1 |
212 | Karel | Mráz | 1993 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | KTM | CAMS B | MČR II E1 |
215 | Filip | Brhlik | 2005 | CZE | BETA | CAMS B | MČR II E1 | |
222 | Jan | Kopecký | 1986 | CZE | GAS – GAS | CAMS B | MČR II E1 | |
234 | Jaroslav | Novák | 2007 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR II E1 | |
236 | Vítek | Tomeš | 2006 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR II E1 | |
252 | Jakub | Zábranský | 1988 | CZE | KAPYBARA RACING TEAM | SHERCO | CAMS B | MČR II E1 |
269 | Jaroslav | Bakoš | 2000 | SVK | KTM | JEDNORÁZOVÁ | MČR II E1 | |
270 | Tobias | Knoll | 2010 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | MČR I 80 OPEN | |
271 | Jaroslav | Coufal | 1968 | CZE | ENDURO TEAM COUFAL | TM | CAMS B | MČR I 80 OPEN |
272 | Marek | Dvořák | 2011 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I 80 OPEN |
274 | Samuel | Stuchlik | 2011 | CZE | SMX RACING TEAM RUDNÍK | GAS – GAS | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I 80 OPEN |
277 | Erik | Dvořák | 2009 | CZE | BETA | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I 80 OPEN | |
281 | Radek | Tůma | 1978 | CZE | MOTOSPORT Team Neveklov | SUZUKI | CAMS B | MČR I 80 OPEN |
285 | Vladimír | Duchoslav | 1978 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | KTM | CAMS B | MČR I 80 OPEN |
286 | Petr | Kaláb | 2009 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I 80 OPEN | |
288 | Adam | Špendlík | 2011 | CZE | ENDURO TEAM SLOVÁCKO | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I 80 OPEN |
292 | Jiří | Bednář | 1968 | CZE | B - SPED | TM | CAMS B | MČR I 80 OPEN |
295 | Michal | Pňáček | 2010 | CZE | SMX RACING TEAM RUDNÍK | YAMAHA | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I 80 OPEN |
298 | Matyáš | Vinkler | 2010 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I 80 OPEN | |
299 | Marek | Rys | 2009 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I 80 OPEN |
301 | Lukáš | Vavřín | 1997 | CZE | BETA | CAMS B | MCR II E2 | |
303 | Oldřich | Pospíšil | 1991 | CZE | ENDURO TEAM SLOVÁCKO | KTM | CAMS B | MCR II E2 |
308 | Roman | Čech | 1987 | CZE | ENDURO TEAM SLOVÁCKO | KTM | CAMS B | MCR II E2 |
310 | Rostislav | Ondračka | 1990 | CZE | KTM | CAMS B | MCR II E2 | |
311 | Martin | Skoták | 1993 | CZE | HUSQVARNA | CAMS B | MCR II E2 | |
313 | Daniel | Kahánek | 1992 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | JINÁ | CAMS B | MCR II E2 |
323 | Václav | Kohl | 1985 | CZE | AMK Police nad Metují | KTM | CAMS B | MCR II E2 |
328 | Petr | Strnad | 2001 | CZE | KAPYBARA RACING TEAM | KTM | CAMS B | MCR II E2 |
330 | Jan | Jíra | 1991 | CZE | HUSQVARNA | CAMS B | MCR II E2 | |
333 | Tomáš | Trubička | 1993 | CZE | KTM | CAMS B | MCR II E2 | |
333 | Patrik | Turek | 2014 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I JUNIOR 65 | |
334 | Filip | Krzák | 1999 | CZE | KV TEAM | KTM | CAMS B | MCR II E2 |
355 | Stanislav | Křížka | 1983 | CZE | BETA | CAMS B | MCR II E2 | |
363 | David | Pabiska | 1975 | CZE | KTM | MEZINÁRODNÍ | MCR II E2 | |
373 | Jonáš | Káňa | 2000 | CZE | KTM | CAMS B | MCR II E2 | |
375 | Jakub | Škoda | 1991 | CZE | KTM | CAMS B | MCR II E2 | |
378 | Miroslav | Pros | 1998 | CZE | HUSQVARNA | JEDNORÁZOVÁ | MCR II E2 | |
384 | Josef | Matyáš | 1994 | CZE | KTM | CAMS B | MCR II E2 | |
388 | David | Holub | 1997 | CZE | MSK MOTORSPORT | KTM | CAMS B | MCR II E2 |
393 | Marian | Fojtik | 1983 | SVK | KTM | JEDNORÁZOVÁ | MCR II E2 | |
397 | Luboš | Polišenský | 1986 | CZE | KTM | CAMS B | MCR II E2 | |
400 | Vaclav | Žitek | 1983 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
401 | Vladimír | Duchoslav | 1978 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
402 | David | Hanáček | 1975 | CZE | ENDURO PROSTĚJOV | SHERCO | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
404 | Miloš | Langr | 1975 | CZE | The Best Plum Team | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
406 | Aleš | Kosina | 1975 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
407 | Petr | Kalaš | 1974 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
408 | Martin | Peca | 1976 | CZE | KTM | JEDNORÁZOVÁ | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
409 | Tomáš | Jelínek | 1974 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
410 | Tomas | Vlk | 1978 | CZE | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
411 | Martin | Kantořík | 1982 | CZE | HAM ZLATÉ HORY | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
412 | Aleš | Krch | 1981 | CZE | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
413 | Martin | Tomeš | 1976 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
414 | Stanislav | Hybášek | 1981 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
416 | František | Krzák | 1975 | CZE | KV TEAM | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
417 | Michal | Kulig | 1978 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
418 | Michal | Žemlička | 1980 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
421 | Jiří | Marák | 1978 | CZE | ENDURO PROSTĚJOV | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
422 | Martin | Benda | 1978 | CZE | ENDURO PROSTĚJOV | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
424 | Michal | Plandor | 1981 | SVK | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
425 | Robert | Jelínek | 1975 | CZE | TM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
426 | Karel | Ryška | 1974 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
427 | Václav | Šulík | 1976 | CZE | MX ÚŠTĚK | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
428 | Miloslav | Dvořák | 1975 | CZE | MX ÚŠTĚK | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
429 | Tomáš | Růčka | 1974 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
431 | Tomáš | Luňák | 1978 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
432 | Ctibor | Kolouch | 1983 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
440 | Zdeněk | Roubíček | 1981 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
441 | Milan | Dvořáček | 1974 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
442 | Stanislav | Kaňa | 1975 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
444 | Otakar | Andrýsek | 1978 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
446 | Roman | Váně | 1974 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
450 | René | Herink | 1974 | CZE | HAM ZLATÉ HORY | HUSQVARNA | JEDNORÁZOVÁ | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
451 | David | Sitta | 1976 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
452 | Antonín | Sopčák | 1975 | CZE | HAM ZLATÉ HORY | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
454 | Tomaš | Zomber | 1975 | CZE | MOTOSPORT KLUB OSTRAVA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
455 | Petr | Bajkai | 1980 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
456 | Josef | Umon | 1981 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
459 | Jaroslav | Veverka | 1976 | CZE | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
466 | Lukáš | Sochor | 1977 | CZE | BETA ENDURO TEAM | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
469 | Pavel | Beránek | 1982 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
474 | Pavel | Holan | 1975 | CZE | PUR-IZOLACE-ENDURO KLUB LITOMĚŘICE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
475 | Karel | Janda | 1975 | CZE | AMK Police nad Metují | YAMAHA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
476 | Tomáš | Habr | 1976 | CZE | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
477 | Igor | Václavík | 1976 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
479 | Luděk | Lidmila | 1974 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
485 | Antonín | Singer | 1977 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
486 | Petr | Kaláb | 1981 | CZE | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
488 | Petr | Münster | 1973 | CZE | ENDURO PROSTĚJOV | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
500 | Miloš | Junek | 1965 | CZE | AMK Police nad Metují | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
501 | Martin | Syrůček | 1958 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
501 | Martin | Syrůček | 1958 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
502 | Jiří | Běhal | 1963 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
503 | Milan | Kokeš | 1966 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
504 | Jiří | Pařízek | 1959 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
505 | Miroslav | Ulman | 1958 | CZE | ENDURO TEAM SLOVÁCKO | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
506 | Josef | Stašek | 1962 | CZE | TM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
508 | Václav | Sedmidubský | 1959 | CZE | MX ÚŠTĚK | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
509 | Jan | Černý | 1963 | CZE | MX ÚŠTĚK | JINÁ | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
510 | Stanislav | Klouček | 1966 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
511 | Karel | Videcky | 1959 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
513 | Stanislav | Kůra | 1953 | CZE | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
514 | Petr | Hejna | 1964 | CZE | PUR-IZOLACE-ENDURO KLUB LITOMĚŘICE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
515 | Josef | Batelka | 1961 | CZE | SKP NYMBURK | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
517 | Miroslav | Novák | 1954 | CZE | PUR-IZOLACE-ENDURO KLUB LITOMĚŘICE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
518 | Marek | Morávek | 1965 | CZE | RIEJU TSS TEAM | JINÁ | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
520 | Milan | Musil | 1959 | CZE | MX ÚŠTĚK | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
522 | Luboš | Dvořáček | 1965 | CZE | MSK MOTORSPORT | SHERCO | CAMS B | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
525 | Dušan | Jiříček | 1963 | CZE | HUSABERG | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
526 | Vlastimil | Neckář | 1965 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
527 | Pavel | Strýček | 1958 | CZE | ENDURO TEAM SLOVÁCKO | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
530 | Petr | Staněk | 1956 | CZE | MX ÚŠTĚK | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
531 | Petr | Procházka | 1963 | CZE | MX ÚŠTĚK | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
533 | Karel | Kučera | 1962 | CZE | HARD RACING | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
535 | Milan | Vachtl | 1965 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
537 | Vladislav | Hroneš | 1959 | CZE | MOTO SUCHÝ | SUZUKI | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ |
538 | Ivo | Pištělák | 1964 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 57+ | |
540 | Jiří | Bracek | 1967 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
541 | Martin | Kracik | 1968 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | SHERCO | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
543 | Petr | Bušina | 1969 | CZE | ENDURO PROSTĚJOV | SHERCO | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
545 | Karel | Melka | 1970 | CZE | ENDURO PROSTĚJOV | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
550 | Tomáš | Klos | 1968 | CZE | ENDURO PROSTĚJOV | SHERCO | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
551 | Marek | Slischka | 1971 | CZE | MOTOSPORT KLUB OSTRAVA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
552 | Antonín | Kořenek | 1970 | CZE | HAM ZLATÉ HORY | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
553 | Petr | Souček | 1969 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
555 | Miloš | Golka | 1972 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
559 | Pavel | Kabát | 1959 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
560 | Marek | Pořízka | 1965 | CZE | ENDURO PROSTĚJOV | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
565 | Pavel | Chvátal | 1970 | CZE | ENDURO PROSTĚJOV | SHERCO | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
569 | Jiří | Kučera | 1969 | CZE | ENDURO LITOMĚŘICKO | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
571 | Jan | Bříza | 1967 | CZE | PUR-IZOLACE-ENDURO KLUB LITOMĚŘICE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
572 | Tomáš | Bohdanecký | 1972 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
573 | Michal | Juricek | 1973 | CZE | ENDURO TEAM SLOVÁCKO | KTM | CAMS B | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
575 | Miloš | Lelek | 1973 | CZE | MSK MOTORSPORT | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
577 | Miloš | Thér | 1973 | CZE | AMK Police nad Metují | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
581 | Ladislav | Suchý | 1969 | CZE | MOTO SUCHÝ | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
585 | Karel | Mráz | 1970 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
588 | Josef | Flegr | 1972 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
590 | Radek | Teplý | 1972 | CZE | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
595 | Bohumil | Pajer | 1971 | CZE | Racing Team Černý Důl | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
597 | Petr | Výborný | 1970 | CZE | PUR-IZOLACE-ENDURO KLUB LITOMĚŘICE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
598 | Karel | Dejral | 1973 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
599 | Miroslav | Vašíček | 1969 | CZE | HARD RACING | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
606 | Radim | Žůrek | 1977 | CZE | KTM | CAMS B | MČR II VETERÁN OPEN | |
613 | Piotr | Koniecki | 1981 | POL | HUSQVARNA | CAMS B | MČR II VETERÁN OPEN | |
622 | Petr | Polák | 1977 | CZE | SHERCO | CAMS B | MČR II VETERÁN OPEN | |
623 | Dalibor | Kořínek | 1975 | CZE | HUSQVARNA | CAMS B | MČR II VETERÁN OPEN | |
647 | Jan | Kalfeřt | 1974 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | BETA | CAMS B | MČR II VETERÁN OPEN |
653 | Petr | Borkovec | 1978 | CZE | HUSQVARNA | MEZINÁRODNÍ | MČR II VETERÁN OPEN | |
654 | Adam | Nedbálek | 1981 | CZE | KTM | CAMS B | MČR II VETERÁN OPEN | |
660 | Radek | Doležal | 1973 | CZE | KTM | CAMS B | MČR II VETERÁN OPEN | |
666 | Michal | Pavlát | 1979 | CZE | ENDURO PROSTĚJOV | KTM | CAMS B | MČR II VETERÁN OPEN |
669 | Lukáš | Krejčí | 1978 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | HUSQVARNA | CAMS B | MČR II VETERÁN OPEN |
672 | Jiří | Ruml | 1968 | CZE | HUSQVARNA | JEDNORÁZOVÁ | MČR II VETERÁN OPEN | |
676 | Tomáš | Vlk | 1976 | CZE | BETA | CAMS B | MČR II VETERÁN OPEN | |
694 | Radek | Grulich | 1978 | CZE | JINÁ | CAMS B | MČR II VETERÁN OPEN | |
696 | Petr | Matěna | 1981 | CZE | KTM | CAMS B | MČR II VETERÁN OPEN | |
700 | Jiří | Kavan | 1971 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | MEZINÁRODNÍ | MČR I VETERÁN 50 |
701 | Radek | Doležal | 1973 | CZE | KTM | CAMS B | MČR I VETERÁN 50 | |
702 | Luboš | Řehák | 1965 | CZE | KTM | CAMS B | MČR I VETERÁN 50 | |
703 | Maciej | Brawata | 1972 | POL | SHERCO | MEZINÁRODNÍ | MČR I VETERÁN 50 | |
704 | Miroslav | Hanák | 1969 | CZE | ENDURO TEAM SLOVÁCKO | KTM | CAMS B | MČR I VETERÁN 50 |
705 | Ruduolf | Kavský | 1940 | SVK | BETA ENDURO TEAM | BETA | CAMS B | MČR I VETERÁN 50 |
707 | Jan | Vaníček | 1971 | CZE | GAS – GAS | CAMS B | MČR I VETERÁN 50 | |
708 | Ivan | Satrapa | 1968 | CZE | KAPYBARA RACING TEAM | KTM | CAMS B | MČR I VETERÁN 50 |
710 | Jiříí | Bednář | 1968 | CZE | B - SPED | YAMAHA | CAMS B | MČR I VETERÁN 50 |
711 | Otakar | Kotrba | 1962 | CZE | HUSQVARNA | CAMS B | MČR I VETERÁN 50 | |
716 | Pavel | Nusko | 1968 | CZE | KTM | CAMS B | MČR I VETERÁN 50 | |
717 | Igor | Oulehla | 1964 | CZE | YAMAHA | CAMS B | MČR I VETERÁN 50 | |
720 | Petr | Kubin | 1970 | CZE | PUR-IZOLACE-ENDURO KLUB LITOMĚŘICE | HUSQVARNA | CAMS A | MČR I VETERÁN 50 |
722 | Stanislav | Čtvrtka | 1966 | CZE | KTM | CAMS B | MČR I VETERÁN 50 | |
