| Startovní číslo | Jméno | Příjmení | Rok narození | Národnost | Soutěžící/Team | Typ motocyklu | Licence | Kategorie + třída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš | Machálek | 2008 | CZE | HONDA | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I E1 | |
| 11 | Martin | Zomber | 2007 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E1 | |
| 15 | Matěj | Skořepa | 2006 | CZE | AZ PNEU MOTO TEAM | KTM | CAMS A | MČR I E1 |
| 17 | Jiří | Lečbych | 1995 | CZE | ENDURO TEAM SLOVÁCKO | YAMAHA | CAMS A | MČR I E1 |
| 21 | Petr | Souček | 2004 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS A | MČR I E1 |
| 27 | Oldřich | Sedlák | 1998 | CZE | ÚAMK - AMK HAMRY NAD SÁZAVOU | TM | CAMS A | MČR I E1 |
| 28 | Radek | Janiš | 2009 | CZE | HONDA | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I E1 | |
| 29 | Antonín | Novák | 2008 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E1 | |
| 31 | Tadeáš | Novotný | 2005 | CZE | HUSQVARNA | CAMS A | MČR I E1 | |
| 34 | Jaroslav | Novák | 2007 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E1 | |
| 39 | Samuel | Stuchlík | 2011 | CZE | BETA | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I E1 | |
| 42 | Šimon | Škrabola | 2011 | CZE | TM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I E1 | |
| 57 | Tomáš | Vašek | 2001 | CZE | GT2 MOTORSPORT | HUSQVARNA | CAMS A | MČR I E2 |
| 70 | Jan | Kohout | 1992 | CZE | KV TEAM | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
| 73 | Jonáš | Káňa | 2000 | CZE | GAS – GAS | CAMS A | MČR I E2 | |
| 76 | Jiří | Slischka | 1994 | CZE | GAS – GAS | CAMS A | MČR I E2 | |
| 77 | David | Krzak | 2006 | CZE | KV TEAM | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
| 83 | Petr | Chadim | 2005 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
| 91 | Matěj | Slischka | 2000 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
| 94 | Lukáš | Kuklík | 1994 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
| 96 | Vojtěch | Roztočil | 1992 | CZE | VHR RACING | HUSQVARNA | CAMS A | MČR I E2 |
| 98 | Vojtěch | Sekanina | 1998 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
| 111 | Jindrich | Slavík | 1995 | CZE | MOTOCLUB MILEVSKO | KTM | CAMS A | MČR I E2 |
| 122 | Miroslav | Hodoň | 2008 | CZE | TM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I E2 | |
| 129 | Antonín | Novák | 2008 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
| 134 | Jaroslav | Novák | 2007 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I E2 | |
| 172 | Markéta | Vápeníková | 1979 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | BETA | CAMS B | MČR I ŽENY |
| 173 | Alena | Ulmanová | 2002 | CZE | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY | |
| 179 | Petra | Sekotová | 1979 | CZE | BETA | CAMS B | MČR I ŽENY | |
| 180 | Jana | Kořenková | 2000 | CZE | HAM ZLATÉ HORY | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY |
| 183 | Adriana | Gažarová | 1991 | CZE | MX ÚŠTĚK | TM | CAMS B | MČR I ŽENY |
| 187 | Karolína | Fialka | 2011 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | HUSQVARNA | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I ŽENY |
| 188 | Markéta | Vápeníková | 2011 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | BETA | CAMS B | MČR I ŽENY |
| 189 | Jana | Kuklíková | 1993 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY |
| 191 | Vanesa | Kuligová | 2011 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I ŽENY | |
| 193 | Amélie | Káňová | 2006 | CZE | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY | |
| 194 | Daniela | Zedníčková | 1994 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY |
| 197 | Barbora | Rožnovjáková | 1997 | CZE | PEMM Brno Racing Team | KTM | CAMS B | MČR I ŽENY |
| 202 | Jakub | Klapal | 2005 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS B | MČR II E1 |
| 209 | Aleš | Sůva | 2007 | CZE | ENDUROTEAM PELHŘIMOV | HUSQVARNA | CAMS B | MČR II E1 |
| 212 | Karel | Mráz | 1993 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | KTM | CAMS B | MČR II E1 |
| 219 | Adam | Kuchtíček | 2004 | CZE | KTM | CAMS B | MČR II E1 | |
| 241 | Bert | Kaštan | 2010 | CZE | SHERCO | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR II E1 | |
| 242 | Beniamin | Foitzik | 2010 | POL | HUSQVARNA | CAMS B | MČR II E1 | |
| 267 | Pavel | Příhoda | 2005 | CZE | KTM | CAMS B | MČR II E1 | |
| 271 | Jaroslav | Coufal | 1968 | CZE | TM | CAMS B | MČR I 80 OPEN | |
| 275 | Michal | Fiurášek | 2012 | CZE | HAM ZLATÉ HORY | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I 80 OPEN |
| 277 | Kamil | Nedvěd | 1981 | CZE | KTM | CAMS B | MČR I 80 OPEN | |
| 280 | Jaroslav | Nešpor | 1967 | CZE | KTM | CAMS A | MČR I 80 OPEN | |
| 281 | Tomáš | Holoubek | 2011 | CZE | KTM | CAMS B | MČR I 80 OPEN | |
| 282 | Natálie | Sekotová | 2013 | CZE | KTM | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I 80 OPEN | |
| 285 | Vladimír | Duchoslav | 1978 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | TM | CAMS B | MČR I 80 OPEN |
| 288 | Tomáš | Procházka | 2015 | CZE | GAS – GAS | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I 80 OPEN | |
| 291 | Zdeněk | Kocián | 2013 | CZE | HUSQVARNA | CAMS B | MČR I 80 OPEN | |
| 292 | Jiří | Bednář | 1968 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | TM | CAMS B | MČR I 80 OPEN |
| 299 | Julie | Kotrlová | 2013 | CZE | YAMAHA | MLÁDEŽNICKÁ M | MČR I 80 OPEN | |
| 303 | Oldřich | Pospíšil | 1991 | CZE | ENDURO TEAM SLOVÁCKO | KTM | CAMS B | MCR II E2 |
| 307 | Lukáš | Krigovský | 1996 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | BETA | CAMS B | MCR II E2 |
| 308 | Roman | Čech | 1987 | CZE | ENDURO TEAM SLOVÁCKO | KTM | CAMS B | MCR II E2 |
| 310 | Dominik | Prašivka | 1994 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | CAMS B | MCR II E2 |
| 311 | Martin | Skoták | 1993 | CZE | GT2 MOTORSPORT | HUSQVARNA | CAMS B | MCR II E2 |
| 313 | Matouš | Tesař | 2005 | CZE | KTM | CAMS C | MCR II E2 | |
| 321 | Radek | Adamiec | 1987 | CZE | HONDA | CAMS B | MCR II E2 | |
| 326 | Alois | Vystrčil | 1986 | CZE | GAS – GAS | CAMS B | MCR II E2 | |
| 333 | Sven | Tichava | 2007 | CZE | KTM | CAMS B | MCR II E2 | |
| 334 | Filip | Krzák | 1999 | CZE | KV TEAM | KTM | CAMS B | MCR II E2 |
| 342 | Jan | Roztočil | 1998 | CZE | VHR RACING | HUSQVARNA | CAMS B | MCR II E2 |
| 359 | Marek | Vala | 1989 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | BETA | CAMS B | MCR II E2 |
| 373 | Jonáš | Káňa | 2000 | CZE | GAS – GAS | CAMS B | MCR II E2 | |
| 373 | Jonáš | Káňa | 2000 | CZE | GAS – GAS | CAMS B | MCR II E2 | |
| 400 | Michal | Trojan | 1985 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
| 401 | Lukáš | Šťastný | 1983 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
| 411 | Martin | Kantořík | 1982 | CZE | HAM ZLATÉ HORY | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
| 414 | Stanislav | Hybášek | 1981 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
| 418 | Michal | Žemlička | 1980 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
| 419 | Antonín | Stehlík | 1983 | CZE | SHERCO | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
| 427 | Václav | Šulík | 1976 | CZE | MX ÚŠTĚK | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
| 431 | Tomáš | Luňák | 1978 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
| 440 | Otakar | Andrýsek | 1978 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
| 441 | Pavel | Bartůněk | 1980 | CZE | KTM | JEDNORÁZOVÁ | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
| 444 | Karel | Buček | 1983 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
| 446 | Petr | Vystrcil | 1984 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
| 455 | Petr | Bajkai | 1980 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
| 456 | Josef | Umon | 1981 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
| 457 | Zbynek | Dvořák | 1982 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
| 466 | Richard | Frištenský | 1985 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
| 477 | Ondřej | Sekot | 1977 | CZE | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
| 482 | Michal | Vidím | 1982 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN | |
| 483 | Jiří | Hradecký | 1983 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | HONDA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN OPEN |
| 500 | Luboš | Řehák | 1965 | CZE | PEMM Brno Racing Team | KTM | CAMS C | MČR I. VETERÁN 60 |
| 501 | Martin | Syrůček | 1958 | CZE | KTM | CAMS C | MČR I. VETERÁN 60 | |
| 502 | Jiří | Běhal | 1953 | CZE | GAS – GAS | CAMS C | MČR I. VETERÁN 60 | |
| 504 | Jiří | Pařízek | 1959 | CZE | ÚAMK - AMK HAMRY NAD SÁZAVOU | KTM | CAMS B | MČR I. VETERÁN 60 |
| 510 | Zdeněk | Špaček | 1965 | CZE | KTM | CAMS B | MČR I. VETERÁN 60 | |
| 511 | Karel | Videcký | 1959 | CZE | KTM | CAMS C | MČR I. VETERÁN 60 | |
| 512 | Michael | Mansfeld | 1966 | CZE | KTM | CAMS B | MČR I. VETERÁN 60 | |
| 513 | Miloš | Soukup | 1958 | CZE | PEMM Brno Racing Team | RIEJU | CAMS C | MČR I. VETERÁN 60 |
| 514 | Petr | Hejna | 1964 | CZE | PUR-IZOLACE-ENDURO KLUB LITOMĚŘICE | HUSQVARNA | CAMS C | MČR I. VETERÁN 60 |
| 515 | Stanislav | Kůra | 1953 | CZE | BETA | CAMS C | MČR I. VETERÁN 60 | |
| 516 | Jaromír | Bouda | 1958 | CZE | YAMAHA | CAMS C | MČR I. VETERÁN 60 | |
| 517 | Miroslav | Novák | 1954 | CZE | PUR-IZOLACE-ENDURO KLUB LITOMĚŘICE | HUSQVARNA | CAMS C | MČR I. VETERÁN 60 |
| 518 | Milan | Tintěra | 1962 | CZE | PUR-IZOLACE-ENDURO KLUB LITOMĚŘICE | GAS – GAS | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | MČR I. VETERÁN 60 |
| 520 | Milan | Musil | 1959 | CZE | MX ÚŠTĚK | KTM | CAMS C | MČR I. VETERÁN 60 |
| 523 | Pavel | Vondráček | 1963 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | BETA | CAMS C | MČR I. VETERÁN 60 |
| 526 | Vlastimil | Neckář | 1965 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | MČR I. VETERÁN 60 | |
| 527 | Pavel | Strýček | 1958 | CZE | ENDURO TEAM SLOVÁCKO | HUSQVARNA | CAMS C | MČR I. VETERÁN 60 |
| 528 | Ladislav | Foretník | 1963 | CZE | KRTZ motorsport | KTM | CAMS C | MČR I. VETERÁN 60 |
| 528 | Ladislav | Foretník | 1963 | CZE | KRTZ motorsport | KTM | CAMS C | MČR I. VETERÁN 60 |
| 537 | Vladislav | Hroneš | 1959 | CZE | MOTO SUCHÝ | YAMAHA | CAMS C | MČR I. VETERÁN 60 |
| 540 | Jiří | Bracek | 1967 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | MČR I VETERÁN 56 | |
| 543 | Miroslav | Culka | 1968 | CZE | KTM | CAMS C | MČR I VETERÁN 56 | |
| 550 | Ivan | Ručka | 1966 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | CAMS C | MČR I VETERÁN 56 |
| 551 | Martin | Kracik | 1968 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | SHERCO | CAMS C | MČR I VETERÁN 56 |
| 552 | Antonín | Kořenek | 1970 | CZE | HAM ZLATÉ HORY | KTM | CAMS C | MČR I VETERÁN 56 |
| 567 | Jan | Sál | 1967 | CZE | BETA | CAMS C | MČR I VETERÁN 56 | |
| 568 | Pavel | Nusko | 1968 | CZE | KTM | CAMS C | MČR I VETERÁN 56 | |
| 569 | Jiří | Kučera | 1969 | CZE | ENDURO LITOMĚŘICKO | HUSQVARNA | CAMS C | MČR I VETERÁN 56 |
| 571 | Jan | Bříza | 1967 | CZE | PUR-IZOLACE-ENDURO KLUB LITOMĚŘICE | GAS – GAS | CAMS C | MČR I VETERÁN 56 |
| 585 | Karel | Mráz | 1970 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | KTM | CAMS C | MČR I VETERÁN 56 |
| 589 | Stanislav | Čtvrtka | 1966 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | CAMS B | MČR I VETERÁN 56 |
| 592 | Jiří | Bednář | 1968 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | TM | CAMS B | MČR I VETERÁN 56 |
| 596 | Dušan | Kadrnožka | 1969 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | MČR I VETERÁN 56 | |
| 599 | Miroslav | Vašíček | 1969 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | MČR I VETERÁN 56 | |
| 600 | Adrian | Foitzik | 1980 | POL | HUSQVARNA | CAMS B | MČR I VET OPEN | |
| 601 | Jiří | Holoubek | 1983 | CZE | KTM | CAMS B | MČR I VET OPEN | |
| 606 | Petr | Borkovec | 1978 | CZE | HUSQVARNA | CAMS B | MČR I VET OPEN | |
| 607 | Tomáš | Vlk | 1976 | CZE | BETA | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
| 614 | Stanislav | Hybášek | 1981 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS B | MČR I VET OPEN |
| 615 | Michal | Mráz | 1983 | CZE | KTM | CAMS B | MČR I VET OPEN | |
| 626 | Petr | Borkovec | 1978 | CZE | HUSQVARNA | CAMS B | MČR I VET OPEN | |
| 629 | Pavel | Beránek | 1982 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS A | MČR I VET OPEN |
| 630 | Antonín | Nosek | 1977 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | KTM | CAMS B | MČR I VET OPEN |
| 646 | Lukáš | Sochor | 1977 | CZE | BETA | CAMS A | MČR I VET OPEN | |
| 649 | Lukáš | Krejčí | 1978 | CZE | HUSQVARNA | CAMS B | MČR I VET OPEN | |
| 650 | Karel | Ryška | 1974 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
| 651 | Marel | Slischka | 1971 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
| 654 | Tomáš | Zomber | 1975 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
| 660 | Martin | Krška | 1974 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
| 661 | Josef | Nitka | 1973 | CZE | MX ÚŠTĚK | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
| 666 | Petr | Münster | 1973 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
| 667 | Martin | Kůstka | 1974 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
| 668 | Miroslav | Culka | 1968 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
| 672 | Jiří | Ruml | 1968 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
| 673 | Václav | Šulík | 1976 | CZE | MX ÚŠTĚK | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
| 674 | Roman | Váně | 1974 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
| 675 | Karel | Janda | 1975 | CZE | JINÁ | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
| 676 | Petr | Kvítek | 1974 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
| 677 | Miloš | Thér | 1973 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
| 684 | Martin | Peca | 1976 | CZE | KTM | JEDNORÁZOVÁ | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
| 688 | Josef | Flegr | 1972 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
| 690 | Petr | Souček | 1969 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 |
| 696 | Radek | Teplý | 1972 | CZE | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
| 699 | Milan | Dufek | 1975 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS VETERÁN 50 | |
| 700 | Jiri | Kavan | 1971 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | BETA | CAMS A | MČR I VETERÁN 50 |
| 701 | Radek | Doležal | 1973 | CZE | KTM | CAMS B | MČR I VETERÁN 50 | |
| 707 | Jan | Vaníček | 1971 | CZE | GAS – GAS | CAMS B | MČR I VETERÁN 50 | |
| 708 | Petr | Kalaš | 1974 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | KTM | CAMS A | MČR I VETERÁN 50 |
| 709 | Aleš | Kosina | 1975 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | BETA | CAMS A | MČR I VETERÁN 50 |
| 711 | Jan | Kalfeřt | 1974 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | BETA | CAMS A | MČR I VETERÁN 50 |
| 713 | Radek | Šindelář | 1972 | CZE | HONDA | CAMS B | MČR I VETERÁN 50 | |
| 717 | Radek | Pabiška | 1974 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | HONDA | CAMS B | MČR I VETERÁN 50 |
| 721 | Pavel | Vašek | 1972 | CZE | GT2 MOTORSPORT | HUSQVARNA | CAMS B | MČR I VETERÁN 50 |
| 723 | Dalibor | Korinek | 1975 | CZE | HUSQVARNA | CAMS B | MČR I VETERÁN 50 | |
| 726 | Michal | Juříček | 1973 | CZE | ENDURO TEAM SLOVÁCKO | KTM | CAMS B | MČR I VETERÁN 50 |
| 741 | Vítězslav | Novák | 1983 | CZE | PUR-IZOLACE-ENDURO KLUB LITOMĚŘICE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS E1 |
| 742 | Antonín | Nosek | 2008 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | POHÁR CAMS E1 |
| 747 | Luděk | Brostík | 1998 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E1 | |
| 748 | Vitek | Bartušek | 2001 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E1 | |
| 750 | Jan | Příkopa | 1992 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E1 | |
| 751 | Jan | Pazderka | 1995 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS E1 | |
| 757 | Miroslav | Tuček | 2009 | CZE | SUZUKI | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | POHÁR CAMS E1 | |
| 767 | Vlastimil | Šebek | 1999 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | POHÁR CAMS E1 | |
| 771 | Dominik | Pabiška | 2002 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | HONDA | CAMS C | POHÁR CAMS E1 |
| 777 | Lukáš | Jiříček | 1986 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS E1 | |
| 781 | Jakub | Klapal | 2005 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E1 |
| 787 | Filip | Michal | 2008 | CZE | ÚAMK - AMK HAMRY NAD SÁZAVOU | GAS – GAS | MLÁDEŽNICKÁ M | POHÁR CAMS E1 |
| 789 | Michal | Špaček | 1996 | CZE | TM | CAMS C | POHÁR CAMS E1 | |
| 793 | Jindřich | Trávníček | 1984 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E1 | |
| 796 | František | Hajduk | 1992 | CZE | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS E1 | |
| 797 | David | Vašica | 2003 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E1 | |
| 802 | Vojtěch | Horňak | 1992 | CZE | KTM | CAMS B | POHÁR CAMS E2 | |
| 805 | Martin | Kalfeřt | 1988 | CZE | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS E2 | |
| 809 | Radovan | Řezníček | 1978 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E2 | |
| 813 | Martin | Morkus | 1995 | CZE | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS E2 | |
| 816 | Miroslav | Filip | 1993 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E2 | |
| 821 | Jan | Matoulek | 1991 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS E2 | |
| 823 | Jakub | Vídenský | 1988 | CZE | PAOLO-MOTO ENDUROTEAM | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E2 |
| 825 | Ladislav | Havej | 1988 | CZE | KAWASAKI | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | POHÁR CAMS E2 | |
| 826 | Dominik | Sysr | 2006 | CZE | PAOLO-MOTO ENDUROTEAM | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS E2 |
| 830 | Michal | Duffek | 1993 | CZE | ENDUROTEAM PELHŘIMOV | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS E2 |
| 832 | Jaroslav | Vydrář | 1999 | CZE | ÚAMK - AMK HAMRY NAD SÁZAVOU | TM | CAMS C | POHÁR CAMS E2 |
| 835 | Rostislav | Jíra | 1982 | CZE | ENDUROTEAM PELHŘIMOV | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS E2 |
| 842 | Tomas | Sykora | 1992 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | YAMAHA | CAMS C | POHÁR CAMS E2 |
| 855 | Vladimír | Charypar | 1998 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E2 | |
| 866 | Richard | Frištenský | 1985 | CZE | ENDURO KLUB PALKOVICE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E2 |
| 872 | Jan | Stehno | 1997 | CZE | ENDUROTEAM PELHŘIMOV | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS E2 |
| 883 | Luděk | Bartušek | 1996 | CZE | KTM | CAMS B | POHÁR CAMS E2 | |
| 884 | Pavel | Liska | 1986 | CZE | KOVOM RACING TEAM LIBEREC | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E2 |
| 885 | Aleš | Zíka | 2002 | CZE | MOTOCLUB MILEVSKO | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E2 |
| 886 | Luboš | Zíka | 2005 | CZE | MOTOCLUB MILEVSKO | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS E2 |
| 888 | Jakub | Pirner | 1986 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | POHÁR CAMS E2 | |
| 891 | Jan | Omasta | 1988 | CZE | ENDUROVÁ ŠKOLA | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E2 |
| 901 | Ondřej | Stuchlík | 1993 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS E3 | |
| 903 | Miroslav | Culka | 1993 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E3 | |
| 907 | Jakub | Krejsa | 2006 | CZE | PAOLO-MOTO ENDUROTEAM | GAS – GAS | CAMS C | POHÁR CAMS E3 |
| 909 | Jan | Faltus | 2007 | CZE | PAOLO-MOTO ENDUROTEAM | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E3 |
| 910 | Jiří | Vališ | 1992 | CZE | HUSQVARNA | CAMS C | POHÁR CAMS E3 | |
| 911 | Martin | Lorenc | 1992 | CZE | PAOLO-MOTO ENDUROTEAM | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E3 |
| 917 | Ondřej | Šikola | 2006 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E3 | |
| 919 | Martin | Robotka | 1990 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E3 | |
| 931 | David | Malovec | 1996 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E3 | |
| 968 | Josef | Síč | 1989 | CZE | BETA | CAMS C | POHÁR CAMS E3 | |
| 977 | Vojtěch | Nevařil | 2005 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E3 | |
| 990 | Václav | Stefl | 1990 | CZE | ENDUROTEAM PELHŘIMOV | HUSQVARNA | CAMS B | POHÁR CAMS E3 |
| 996 | Libor | Strnad | 1996 | CZE | KTM | CAMS C | POHÁR CAMS E3 | |
| 1000 | Lukáš | Tůma | 1988 | CZE | SHERCO | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
| 1001 | Josef | Výborný | 1995 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
| 1004 | Jan | Borek | 1994 | CZE | TM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
| 1007 | Ondřej | Šikola | 2006 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
| 1008 | Jan | Kratochvíl | 2002 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
| 1010 | Martin | Robotka | 1990 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
| 1022 | Michal | Šisler | 1999 | CZE | HUSQVARNA | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
| 1027 | Lukáš | Kozma | 1979 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
| 1056 | Marek | Vlček | 1993 | CZE | HUSQVARNA | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
| 1066 | Josef | Honek | 1989 | CZE | BETA | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
| 1069 | Jiri | Nociar | 1991 | CZE | KTM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
| 1070 | Jakub | Komprda | 2000 | CZE | TM | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
| 1071 | Jan | Pohan | 1995 | CZE | GAS – GAS | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
| 1072 | Martin | Thér | 1990 | CZE | BETA | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
| 1073 | Martin | Červenka | 1987 | CZE | HUSQVARNA | BEZ LICENCE (HOBBY bez licencí - ENDURO) | ENDURO HOBBY OPEN | |
